O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez questão de parabenizar toda equipe da Investe São Paulo pelos resultados obtidos em 2015, quando a Agência superou o desempenho de 2014 em 260% na atração de investimentos e em 228% na geração de empregos.
Alckmin destacou o potencial do Estado e agradeceu aos empreendedores durante a solenidade de entrega do 4º Prêmio Investe São Paulo, realizada na manhã desta quarta-feira, 16 de dezembro, na sede da Agência, que recebeu mais de 350 convidados e autoridades. Os troféus foram entregues pelo governador, pelo vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França e pelo presidente da Investe SP, Juan Quirós.
O governador citou também as novas atribuições da Investe São Paulo e destacou a tarefa de incentivar as exportações dos produtos paulistas, principalmente agora que a Agência lançou o Poupatempo do Exportador, que vai percorrer o Estado de São Paulo capacitando empresários que pretendem exportar e, assim, gerar mais emprego e renda. “A Investe SP já está atendendo empresas e logo terá resultados importantes”, disse Geraldo Alckmin. Já o vice-governador Márcio França ressaltou a engenhosidade do modelo da Investe SP, que permite que a Agência facilite a vida do investidor de forma transparente, garantindo assim que empregos sejam gerados no Estado.
O presidente da Investe São Paulo, Juan Quirós, agradeceu ao incentivo do governador e do vice-governador e disse que os desafios serão ainda maiores em 2016. “Vamos atrair mais investimentos, criar novos exportadores e ajudar o Estado de São Paulo a crescer, sempre com o apoio de toda equipe da Agência, sempre muito envolvida e criativa”, afirmou.
Projetos premiados
Na edição deste ano, o Prêmio Investe São Paulo homenageou 26 empresas, que, com a assessoria da Investe SP, investiram R$ 3,702 bilhões, gerando 6.150 empregos.
Confira abaixo o resumo dos projetos das empresas homenageadas:
EMPRESA | INVESTIMENTO | MUNICÍPIO | EMPREGOS | INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO |
---|---|---|---|---|
AKG do Brasil | entre R$ 30 e R$ 40 milhões | Lorena | 9 | Produção de radiadores para máquinas agrícolas e máquinas de construção civil |
Atento | R$ 50 milhões | Guarulhos | 3000 | Operação de teleatendimento |
BYD do Brasil | R$ 200 milhões | Campinas | 500 | Montagem de baterias recarregáveis para carros e ônibus |
DAS do Brasil | R$ 3,5 milhões | São José dos Campos | 10 | Reparo e reconstrução de peças de aviões |
DOW | R$ 100 milhões | Cravinhos | 100 | Centro de Pesquisa em biotecnologia |
Exco Soluções | R$ 34 milhões | Sorocaba | 27 | Produção de ferramentas para Extrusão de Alumínio |
Globo Brasil | Não informado | Valinhos | 200 | Produção de painéis solares |
Goodyear Brasil | US$ 2,27 milhões | Americana | não informado | Instalação de usina de tratamento e reuso de água |
Hyundai Motor Brasil | R$ 100 milhões | Piracicaba | 50 | Instalação de laboratório para pesquisa e desenvolvimento de motores flex |
IBM Brasil | não informado | Jundiaí | não informado | Instalação de Centro de dados de cloud computing |
LiuGong Latin America | R$ 120 milhões | Mogi Guaçu | não informado | Produção de equipamentos pesados para construção e mineiração |
Mars Brasil – Chocolate & Alimentos | R$ 750 milhões (nos três projetos da Mars) | Guararema | 900 (nos três projetos da Mars) | Melhoria das instalações do escritório e modernização das linhas de produção de M&M’s®, SNICKERS® e TWIX® |
Mars Brasil – Petcare | R$ 750 milhões (nos três projetos da Mars) | Mogi Mirim | 900 (nos três projetos da Mars) | Aumento em quatro vezes da capacidade de produção das linhas PEDIGREE® e WHISKAS® |
Mars Brasil – Royal Canin | R$ 750 milhões (nos três projetos da Mars) | Descalvado | 900 (nos três projetos da Mars) | Modernização na linha de produção de ROYAL CANIN®, dobrando a capacidade |
Medtronic | R$ 50 milhões | São Paulo | 50 entre diretos e indiretos | Construção de Centro de Inovação |
Mexichem, detentora das marcas Amanco, Bidim e Plastubos | não informado | Sumaré | não informado | Implementação de novo processo de produção de caixas d’água |
Nacco Materials | não informado | Itu | 300 | Unidade fabril para produção de empilhadeiras |
Natura Comésticos | R$ 73 milhões | Itupeva | 180 | Centro de armazenamento e distribuição de comésticos |
P&G | não informado | Louveira | 300 | Fábrica multicategoria com produção de produtos de higiene pessoal, limpeza e otc |
Python Engenharia | R$ 9 milhões | Itapetininga | 100 | Estruturas metálicas |
SKF | R$ 85 milhões | Cajamar | 150 | Fábrica para a produção de componente para turbinas eólicas |
Termomecnica | R$ 42 milhões | São Bernardo do Campo | manutenção dos empregos | Implementação de Inovações Tecnológicas na linha produtiva |
Unilever do Brasil | não informado | Aguaí | 150 | Fabricação de produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica |
Weidmann | R$ 3,1 milhões | Valinhos | 140 | Produção de componentes de distribuição de energia |
Woodbridge Brasil | R$ 16,2 milhões | Capivari | 134 | Produção de espuma flexível para assentos automotivos |
ZinkPower | R$ 68 milhões | Arthur Nogueira | 50 | Galvanização do aço a fogo |
Apoio
A quarta edição do Prêmio Investe São Paulo contou com patrocínio de 16 empresas, sendo a Hyundai e a Desenvolve São Paulo as principais mantenedoras e a Lwarcel a intermediária. São apoiadoras também as marcas Ajinomoto do Brasil, Atento, Banco Mizuho, Comgás, Danone, Fitesa, Honda, Mercedes-Benz, Mexichem, detentora das marcas Amanco, Bidim e Plastubos, Termomecânica, Toyota, Unilever e Weidmann.