Em agosto, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.612,69
O estado de São Paulo criou no acumulado do ano (janeiro a agosto) 437 mil empregos com carteira assinada, equivalente a quase 2 mil postos de trabalho por dia. Os números representam 29% do total de empregos criados no Brasil no mesmo período. Os números são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Houve aumento dos empregos no setor de Serviços (228 mil), Comércio (50 mil), Indústria (73 mil), Construção (47 mil) e na Agricultura (38 mil).
Somente no mês de agosto foram criados 45 mil empregos com carteira assinada no estado de São Paulo, decorrentes de 706 mil admissões e 661 mil desligamentos, com o estoque de empregos formais alcançando 14,8 milhões.
Em agosto, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.612,69.
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em 12 meses | |
Cidade | Número de empregos |
São Paulo | 123.615 |
Osasco | 21.570 |
Guarulhos | 18.047 |
São Jose dos Campos | 8.636 |
Sorocaba | 8.564 |
Campinas | 8.535 |
Barueri | 7.950 |
Santo André | 7.175 |
Santos | 6.917 |
São Bernardo do Campo | 6.483 |
Jundiai | 5.805 |
Ribeirão Preto | 5.752 |
Cajamar | 4.458 |
Taubaté | 3.956 |
Diadema | 3.491 |
São Jose do Rio Preto | 3.477 |
Bauru | 3.440 |
Mauá | 3.224 |
Tatuí | 2.790 |
Matão | 2.725 |
Mogi das Cruzes | 2.625 |
Presidente Prudente | 2.587 |
Cotia | 2.375 |
Botucatu | 2.286 |
Atibaia | 2.273 |
Itapecerica da Serra | 1.948 |
São Carlos | 1.931 |
Araçatuba | 1.924 |
Carapicuiba | 1.902 |
Sumaré | 1.893 |
Araraquara | 1.879 |
Itaquaquecetuba | 1.873 |
Franca | 1.845 |
Louveira | 1.762 |
São Caetano do Sul | 1.707 |
Mogi-Guaçu | 1.701 |
Birigui | 1.562 |
Jacareí | 1.449 |
Hortolândia | 1.446 |
Marilia | 1.434 |
Monte Mor | 1.387 |
Guaratinguetá | 1.377 |
Itu | 1.343 |
Cabreúva | 1.330 |
Franco da Rocha | 1.301 |
Votorantim | 1.296 |
Jau | 1.254 |
Promissão | 1.249 |
Embu | 1.229 |
Piracicaba | 63 |
Fonte: https://www.agenciasp.sp.gov.br/veja-as-50-cidades-campeas-de-emprego-em-agosto-e-no-ano/