Recintos Aduaneiros
Saiba mais sobre os Recintos Aduaneiros
investsp
Recintos Aduaneiros
Conheça os principais tipos de recintos aduaneiros e entenda as diferenças entre Porto Seco e o Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA). Essas estruturas oferecem alternativas ágeis e seguras para operações de comércio exterior. Para facilitar a instalação de empresas no Estado de São Paulo, este espaço apresenta informações fundamentais sobre logística e regimes aduaneiros especiais.
Porto Seco
• Dependem de licitação pública e só podem operar em áreas determinadas pelo governo
• Permitem que as mercadorias de importação e exportação sejam armazenadas e despachadas com mais agilidade, segurança e economia do que nos portos e aeroportos.
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA)
• Podem ser instalados por qualquer empresa que atenda aos requisitos de segurança e controle exigidos pela Receita Federal
• Foram criados por uma medida provisória que expirou sem ser convertida em lei. Dessa forma permitiu-se a migração provisória de alguns Portos Secos para o novo modelo
• Oferecem a possibilidade de utilizar diferentes regimes aduaneiros especiais, como o entreposto aduaneiro, o depósito alfandegado certificado, o drawback e o regime de admissão temporária
RF | UF | Cidade | Unidade de Jurisdição | Municípios que fazem parte da área geográfica | Código do Recinto | Administrador | Latitude | Longitude |
8 | SP | Barueri | ALF/São Paulo | Barueri/SP | 8.94.32.11-8 | Multilog Brasil S/A | -23,49328295 | -46,84050333 |
8 | SP | São Bernardo do Campo | ALF/São Paulo | São Bernardo do Campo/SP | 8.94.32.06-1 | AGESBEC – Arm. Gerais e Entrepostos S.Bernardo do Campo S/A *NÃO LICITADO | -23,74710924 | -46,5562918 |
8 | SP | São Bernardo do Campo | ALF/São Paulo | São Bernardo do Campo/SP | 8.94.32.09-6 | Lachmann Terminais Ltda | -23,74806728 | -46,58027227 |
8 | SP | Bauru | DRF/Bauru | Municípios localizados na jurisdição da DRF/Bauru | 8.35.32.01-3 | Brado Logística S/A | -22,31326155 | -49,13455878 |
8 | SP | Sorocaba | DRF/Sorocaba | Municípios localizados na jurisdição da DRF/Sorocaba | 8.81.32.01-3 | Aurora Terminais e Serviços Ltda. | -23,42323044 | -47,35877308 |
8 | SP | Taubaté | DRF/Taubaté | Municípios localizados na jurisdição da DRF/Taubaté | 8.85.32.01-1 | EADI Taubaté Ltda. | -23,05217597 | -45,62336114 |
Fale Conosco
Nós convidamos você a descobrir por que o Estado de São Paulo é a escolha certa para seu negócio. A Investe São Paulo está sempre pronta para atendê-lo de forma rápida, eficaz e gratuita. Saiba como a Agência Paulista de Promoção de Investimentos pode assessorar seu projeto entrando em contato pelo Fale Conosco.