Contratos no ano de 2025
Contratos
Aditivos
| CONTRATO | FORNECEDOR | PRAZO DE VIGÊNCIA | VALOR CONTRATUAL | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO | FONTE ORÇAMENTÁRIA |
| 176/2022 | THERMON AR-CONDICIONADO LTDA | 12 meses | Coleta de Preço | ||
Patrocínios
| CONTRATO | FORNECEDOR | PRAZO DE VIGÊNCIA | VALOR CONTRATUAL |
| 390.00001204/2024-89 | COSTA MARINE INSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 12 meses | USD 6.000,00 |
| 390.00000011/2025-91 | BRASFISH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12 meses | USD 2.500,00 |
| 390.00000013/2025-81 | GLOBAL MINERALLE MAX LTDA | 12 meses | USD 2.500,00 |
| 390.00000068/2025-91 | LAUTOUR BETEILIGUNGS GMBH | 12 meses | € 5.000,00 |
| 390.00001268/2024-80 | INTEGRATED PROFITS PARTICIPAÇÕES LTDA – VITAL GROUP | 12 meses | USD 6.000,00 |
| 390.00000120/2025-17 | TAMAR INDUSTRIAL | 12 meses | USD 6.000,00 |
Acordos de Obrigações Recíprocas
| CONTRATO | FORNECEDOR | PRAZO DE VIGÊNCIA |
Contratos de Adesão
| FORNECEDOR | PRAZO DE VIGÊNCIA |
| LAVORATORI SOLUÇÃO EM GESTÃO OCUPACIONAL LTDA | 12 meses |
Contratos de Adesão
| FORNECEDOR | PRAZO DE VIGÊNCIA |
| LAVORATORI SOLUÇÃO EM GESTÃO OCUPACIONAL LTDA | 12 meses |
Fale Conosco
Nós convidamos você a descobrir por que o estado de São Paulo é a escolha certa para seu o negócio. A InvestSP está sempre pronta para atendê-lo de maneira rápida, eficaz e gratuita. Saiba como a agência pode assessorar seu projeto entrando em contato pelo Fale Conosco.